| Download dieser Preisliste hier | ![]() |
|
Preisliste |
|
|
Naturcampinganlage Schafbachmühle |
|
| Touristik-Stellplätze (alle Preisangaben pro Nacht) | |
| Erwachsener |
4,00 |
| Kind (bis 14 Jahre) | 3,00 |
| Stellplatz Wohnwagen incl. PKW | 6,80 |
| Stellplatz Reisemobil | 6,80 |
| Stellplatz Zelt incl. PKW | 6,80 |
| Nur Caravan | 5,00 |
| Motorrad, Zelt | 5,50 |
| Hund | 2,20 |
| Strom pro kW | 0,45 |
| Anschlussgebühr (einmalig) | 1,50 |
| Duschmünze | 1,00 |
|
|
|
| Saison-Stellplätze | |
|
Sommersaison: April - September Wintersaison: Oktober - März |
|
| 5 Sommermonate | 530,00 |
| 4 Wintermonate | 310,00 |
|
Dauer-Stellplätze |
|
| Stellplatz 120 m² | 795,00 |
| Eckplatz 120 m² | 840,00 |
| Stellplatz 150 m² | 920,00 |
| Eckplatz 150 m² | 970,00 |
|
Nebenkosten für Saison- und Dauer-Stellplätze |
|
| Wasser und Abwasser monatlich | 7,50 |
| Stromanschluss monatlich | 2,75 |
| Strom pro kW | 0,45 |
| Müllbeutel pro Stück | 1,50 |
| Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit. | |
| alle Preise in Euro Stand 01/2011 | |
| Download dieser Preisliste hier | |